Turni Farmacie
Ricordiamo che il turno inizia alle 8.30 del giorno indicato e termina alla stessa ora del giorno successivo. Diritto fisso di chiamata: € 7,50. Solo farmaci urgenti e dietro presentazione di ricetta medica.
Mercoledì 1 | Muggiò -Trivulzio Facchinetti | |
---|---|---|
Giovedì 2 | Nova – Comunale 2 | Desio – San Carlo |
Venerdì 3 | Desio -Comunale 1 | |
Sabato 4 | Muggiò – Comunale 1 | |
Domenica 5 | Nova – Nova sas | Desio – Comunale 2 |
Lunedì 6 | Desio – MP srl | |
Martedì 7 | Desio – Galbiati | |
Mercoledì 8 | Desio – Piccaluga | |
Giovedì 9 | Nova – Grandi | |
Venerdì 10 | Desio – San Giorgio | |
Sabato 11 | Muggiò – Comunale 3 | |
Domenica 12 | Muggiò – Taccona | Desio – Desio snc |
Lunedì 13 | Desio – Comunale 3 | |
Martedì 14 | Muggiò – San Carlo | |
Mercoledì 15 | Desio – Ravasi | |
Giovedì 16 | Nova – Comunale 2 | |
Venerdì 17 | Desio – San Carlo | |
Sabato 18 | Muggiò – San Francesco | |
Domenica 19 | Nova – Futura Vallerho | Desio – Piccaluga |
Lunedì 20 | Nova – Comunale 2 | |
Martedì 21 | Desio – Molgora srl | |
Mercoledì 22 | Muggiò – Comunale 1 | |
Giovedì 23 | Desio -Comunale 3 | |
Venerdì 24 | Nova – Grandi | |
Sabato 25 | Muggiò -Trivulzio Facchinetti | |
Domenica 26 | Nova – Comunale 1 | Desio – Ravasi |
Lunedì 27 | Muggiò – Comunale 1 | |
Martedì 28 | Desio -Comunale 1 | |
Mercoledì 29 | Nova – Futura Vallerho | |
Giovedì 30 | Desio – Galbiati |
Venerdì 1 | Desio – Desio snc | |
---|---|---|
Sabato 2 | Muggiò – Taccona | |
Domenica 3 | Desio – MP srl | Muggiò – Comunale 1 |
Lunedì 4 | Muggiò – Comunale 3 | |
Martedì 5 | Nova – Comunale 2 | |
Mercoledì 6 | Desio – Piccaluga | |
Giovedì 7 | Desio – Comunale 2 | |
Venerdì 8 | Desio – Ravasi | |
Sabato 9 | Muggiò – San Carlo | |
Domenica 10 | Muggiò -Trivulzio Facchinetti | Desio – San Giorgio |
Lunedì 11 | Nova – Grandi | |
Martedì 12 | Nova – Comunale 2 | |
Mercoledì 13 | Desio – San Carlo | |
Giovedì 14 | Desio – Molgora srl | |
Venerdì 15 | Nova – Nova sas | |
Sabato 16 | Desio – Comunale 2 | |
Domenica 17 | Muggiò – Comunale 3 | Desio – Galbiati |
Lunedì 18 | Muggiò – Comunale 1 | |
Martedì 19 | Desio – Desio snc | |
Mercoledì 20 | Muggiò -Trivulzio Facchinetti | |
Giovedì 21 | Muggiò – San Carlo | |
Venerdì 22 | Desio – Comunale 2 | |
Sabato 23 | Muggiò – Comunale 1 | |
Domenica 24 | Desio – Piccaluga | Muggiò – San Francesco |
Lunedì 25 | Nova – Futura Vallerho | |
Martedì 26 | Muggiò – Taccona | |
Mercoledì 27 | Desio – MP srl | |
Giovedì 28 | Desio – San Giorgio | |
Venerdì 29 | Nova – Grandi | |
Sabato 30 | Muggiò – Comunale 3 | |
Domenica 31 | Desio -Comunale 1 | Nova – Comunale 1 |
Lunedì 1 | Muggiò – San Carlo | |
---|---|---|
Martedì 2 | Desio – Ravasi | |
Mercoledì 3 | Desio – San Carlo | |
Giovedì 4 | Nova – Comunale 2 | |
Venerdì 5 | Muggiò – San Francesco | |
Sabato 6 | Desio – Molgora srl | |
Domenica 7 | Nova – Nova sas | Desio – Galbiati |
Lunedì 8 | Desio -Comunale 3 | |
Martedì 9 | Muggiò -Trivulzio Facchinetti | |
Mercoledì 10 | Desio – Desio snc | |
Giovedì 11 | Nova – Comunale 2 | |
Venerdì 12 | Nova – Futura Vallerho | |
Sabato 13 | Nova – Comunale 2 | |
Domenica 14 | Muggiò – Comunale 3 | Desio – Comunale 2 |
Lunedì 15 | Muggiò – San Carlo | Desio – MP srl |
Martedì 16 | Desio -Comunale 3 | |
Mercoledì 17 | Muggiò – Taccona | |
Giovedì 18 | Desio -Comunale 1 | |
Venerdì 19 | Muggiò – Comunale 3 | |
Sabato 20 | Nova – Nova sas | |
Domenica 21 | Muggiò – Comunale 1 | Desio – Molgora srl |
Lunedì 22 | Desio – San Giorgio | |
Martedì 23 | Muggiò – Comunale 3 | |
Mercoledì 24 | Desio – MP srl | |
Giovedì 25 | Nova – Grandi | |
Venerdì 26 | Desio – Comunale 2 | |
Sabato 27 | Desio – Piccaluga | |
Domenica 28 | Desio – Desio snc | Nova – Comunale 1 |
Lunedì 29 | Nova – Comunale 2 | |
Martedì 30 | Muggiò – San Francesco | |
Mercoledì 31 | Desio – Molgora srl |
indirizzi farmacie di turno