tel. 0362 621350
professionalità dal 1965
professionalità dal 1965
Ricordiamo che il turno inizia alle 8.30 del giorno indicato e termina alla stessa ora del giorno successivo. Diritto fisso di chiamata: € 7,50. Solo farmaci urgenti e dietro presentazione di ricetta medica.
DATA | 24 ORE | DIURNO |
---|---|---|
Venerdì 1 | Muggio – Taccona | |
Sabato 2 | Desio – Desio | |
Domenica 3 | Desio – Molgora | Muggio – San Francesco |
Lunedì 4 | Nova – Futura Valle Rho | |
Martedì 5 | Desio – Mp | |
Mercoledì 6 | Desio – Galbiati | |
Giovedì 7 | Desio – Comunale 3 | |
Venerdì 8 | Nova – Comunale 3 | |
Sabato 9 | Desio – San Carlo | |
Domenica 10 | Muggio – Comunale 1 | Desio – Piccaluga |
Lunedì 11 | Muggio – Comunale 2 | |
Martedì 12 | Desio – San Giorgio | |
Mercoledì 13 | Nova – Comunale 1 | |
Giovedì 14 | Desio – Comunale 1 | |
Venerdì 15 | Muggio – San Francesco | |
Sabato 16 | Desio – Molgora | |
Domenica 17 | Muggio – Comunale 3 | Desio – Comunale 2 |
Lunedì 18 | Nova – Comunale 2 | |
Martedì 19 | Desio – San G. Bosco | |
Mercoledì 20 | Nova – Nova Sas | |
Giovedì 21 | Desio – Mp | |
Venerdì 22 | Muggio – Trivulzio Facchinetti | |
Sabato 23 | Muggio – Taccona | |
Domenica 24 | Desio – Ravasi | Nova – Comunale 3 |
Lunedì 25 | Desio – Comunale 3 | |
Martedì 26 | Nova – Futura Valle Rho | |
Mercoledì 27 | Desio – San Giorgio | |
Giovedì 28 | Nova – Grandi | |
Venerdì 29 | Desio – Desio | |
Sabato 30 | Muggio – Comunale 1 |
DATA | 24 ORE | DIURNO |
---|---|---|
Domenica 1 | Muggio – San Carlo | Desio – Molgora |
Lunedì 2 | Muggio – Comunale 2 | |
Martedì 3 | Desio – Desio | |
Mercoledì 4 | Nova – Comunale 1 | |
Giovedì 5 | Desio- Comunale 2 | |
Venerdì 6 | Muggio – San Francesco | |
Sabato 7 | Desio – Galbiati | |
Domenica 8 | Desio – San Carlo | Muggio – Comunale 3 |
Lunedì 9 | Desio – Comunale 1 | |
Martedì 10 | Nova – Comunale 2 | |
Mercoledì 11 | Desio – Piccaluga | |
Giovedì 12 | Muggio – Taccona | |
Venerdì 13 | Desio – San G. Bosco | |
Sabato 14 | Muggio – Trivulzio Facchinetti | |
Domenica 15 | Nova – Futura Valle Rho | Desio – Ravasi |
Lunedì 16 | Nova – Comunale 3 | |
Martedì 17 | Desio – Mp | |
Mercoledì 18 | Muggio – Comunale 1 | |
Giovedì 19 | Desio – San Giorgio | |
Venerdì 20 | Nova – Grandi | |
Sabato 21 | Desio – Comunale 3 | |
Domenica 22 | Nova – Nova Sas | Desio – Galbiati |
Lunedì 23 | Desio – San Carlo | |
Martedì 24 | Muggio – San Carlo | |
Mercoledì 25 | Desio – Piccaluga | |
Giovedì 26 | Muggio – Comunale 2 | |
Venerdì 27 | Nova – Comunale 1 | |
Sabato 28 | Desio- Comunale 2 | |
Domenica 29 | Muggio – San Francesco | Desio – Desio |
Lunedì 30 | Muggio – Comunale 1 | |
Martedì 31 | Nova – Comunale 2 |
DATA | 24 ORE | DIURNO |
---|---|---|
Mercoledì 1 | Muggio – Taccona | Desio – Comunale 1 |
Giovedì 2 | Desio – San G. Bosco | |
Venerdì 3 | Nova – Nova Sas | |
Sabato 4 | Desio – Comunale 3 | |
Domenica 5 | Desio – Ravasi | Muggio – Trivulzio Facchinetti |
Lunedì 6 | Muggio – Comunale 1 | |
Martedì 7 | Desio – Mp | |
Mercoledì 8 | Nova – Futura Valle Rho | |
Giovedì 9 | Desio – San Carlo | |
Venerdì 10 | Nova – Grandi | |
Sabato 11 | Desio – Molgora | |
Domenica 12 | Nova – Comunale 3 | Desio – San Giorgio |
Lunedì 13 | Muggio – San Carlo | |
Martedì 14 | Muggio – Comunale 2 | |
Mercoledì 15 | Desio – Piccaluga | |
Giovedì 16 | Desio – Galbiati | |
Venerdì 17 | Nova – Comunale 1 | |
Sabato 18 | Desio- Comunale 2 | |
Domenica 19 | Muggio – San Francesco | Desio – Desio |
Lunedì 20 | Muggio – Comunale 3 | |
Martedì 21 | Desio – Comunale 1 | |
Mercoledì 22 | Nova – Comunale 2 | |
Giovedì 23 | Desio – Ravasi | |
Venerdì 24 | Nova – Futura Valle Rho | |
Sabato 25 | Desio – Mp | |
Domenica 26 | Muggio – Trivulzio Facchinetti | Desio – San G. Bosco |
Lunedì 27 | Muggio – Taccona | |
Martedì 28 | Muggio – Comunale 1 | |
Mercoledì 29 | Desio – Molgora | |
Giovedì 30 | Nova – Nova Sas |
indirizzi farmacie di turno